Indicateurs du tableau de bord¶
Trois compteurs coiffent les stocks du tableau de bord. Ils parlent de l'entrepôt courant entier, et non de la page affichée sous eux. Cette page donne leur définition exacte.
Le périmètre commun¶
Les trois compteurs partent du même ensemble d'articles. Un article y entre lorsque, tous les points ci-dessous étant vrais :
| Condition | Détail |
|---|---|
| Propriété | L'article appartient à votre organisation |
| Nature | L'article est stockable |
| Archivage | Ni l'article, ni sa sous-famille, ni sa famille ne sont archivés |
| Planning | L'article possède au moins un planning sur un emplacement de l'entrepôt courant |
| Emplacement | Cet emplacement est une feuille : il n'est le parent d'aucun autre emplacement de l'entrepôt |
Pourquoi les emplacements parents sont exclus
Un emplacement parent regroupe ses enfants ; compter les deux reviendrait à compter deux fois la même quantité. Le module ne retient donc que les emplacements terminaux.
Les trois compteurs¶
| Indicateur | Définition |
|---|---|
| Articles suivis | Nombre d'articles distincts du périmètre ci-dessus |
| Sous minimum | Nombre d'articles dont au moins un emplacement feuille détient une quantité inférieure ou égale au stock minimum du planning de cet emplacement |
| En rupture | Nombre d'articles dont la somme des quantités sur tous les emplacements feuilles est nulle ou négative |
Un emplacement sans ligne de stock compte pour une quantité de zéro.
Une lecture emboîtée¶
Les trois compteurs se contiennent, du plus large au plus étroit :
En rupture ⊆ Sous minimum ⊆ Articles suivis
Un article en rupture n'a rien nulle part : il est donc forcément sous son minimum, lequel ne peut pas être négatif. Et un article sous son minimum est, par construction, un article suivi.
Sous minimum n'est pas « à commander »
Le seuil comparé est le stock minimum du planning, emplacement par emplacement. Un article abondant dans la réserve mais vide dans un rayon est compté sous minimum, parce qu'un des deux emplacements l'est.
Affichage¶
| Situation | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Compteurs non encore lus | Trois zones d'attente, et non trois zéros |
| Sous minimum supérieur à zéro | Le nombre, en badge d'avertissement |
| En rupture supérieur à zéro | Le nombre, en badge de danger |
| Compteur à zéro | Le nombre, sans couleur |
| Lecture refusée | Un message d'erreur propre aux compteurs ; la grille conserve ce qu'elle affichait |
Rafraîchissement¶
| Événement | Les compteurs sont relus |
|---|---|
| Changement d'entrepôt courant | Oui |
| Conversion d'un article | Oui |
| Filtrage de la grille des stocks | Non |
| Changement de page de la grille | Non |
Le filtre et la pagination ne concernent que la liste affichée ; les compteurs, eux, parlent de l'entrepôt entier et n'ont donc pas de raison de bouger.
Changelog¶
- 1.0 (18 août 2026) : création du document.