Modèle Excel FNE - Classic¶
Ce document décrit comment utiliser le modèle Excel Classic pour importer des factures et des avoirs dans le module FNE.
Date de version : 14 janvier 2026
Fichier modèle : minlessika_fne_invoice_import_template.xlsx
Type : Classic
Version du modèle : 1.1
Quand utiliser le modèle Classic¶
Utilisez ce fichier pour importer en masse des factures et des avoirs sans intégration API. Le modèle Classic repose sur une saisie ligne par ligne (une ligne par article facture) et des onglets de référence pour les codes (TVA, taxes, modes de paiement, devises, etc.).
Structure du fichier¶
Le fichier contient les onglets suivants :
- Légende : identifie le type et la version du modèle.
- Factures : onglet principal pour les lignes de factures.
- Avoirs : onglet pour les lignes d'avoirs.
- TVA, Autres taxes, Modes de paiement, Type de facture, Type de facturation, Devises, Booléen : onglets de référence pour les codes à utiliser dans les colonnes correspondantes.
Remplir l'onglet Factures¶
Chaque ligne correspond à un article de facture. Pour une facture avec plusieurs articles, répétez les informations d'en-tête (établissement, client, date, etc.) sur chaque ligne, en gardant la même Référence Facture.
Les en-têtes orange indiquent les champs obligatoires. La table ci-dessous précise, pour chaque colonne, son usage et si elle est obligatoire.
| Colonne | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Établissement | Identification de l'établissement émetteur. | Oui |
| Point de vente | Point de vente ou canal de vente. | Oui |
| Vendeur | Nom ou identifiant du vendeur. | Non |
| Référence Facture | Identifiant unique de la facture. | Non (générée si pas renseignée) |
| Type de facture | Code depuis l'onglet Type de facture (ex. sale). |
Oui |
| Date Facture | Date Excel valide (ex. 15/01/2026). |
Oui |
| Type de facturation | Code depuis Type de facturation (ex. B2B, B2F). |
Oui |
| Mode de paiement | Code depuis Modes de paiement (ex. cash, transfer). |
Oui |
| Référence Client | Identifiant client interne. | Oui |
| Raison Sociale Client | Nom légal du client. | Non |
| Numéro Fiscal Client | NCC ou identifiant fiscal. | Non |
| N° Téléphone Client | Numéro de téléphone du client. | Oui |
| Adresse mail Client | Email du client. | Oui |
| Devise | Code devise depuis Devises. | Non |
| Taux Devise / XOF | Taux de conversion vers XOF. | Oui si Devise est renseignée |
| Code Produit | Référence produit interne. | Oui |
| Libellé du Produit | Nom du produit ou service. | Oui |
| Description de la ligne | Détails complémentaires de la ligne. | Non |
| Quantité | Quantité facturée. | Oui |
| Unité de mesure | Unité (ex. pièce, kg). | Non |
| Prix Unitaire HT | Prix unitaire hors taxe. | Oui |
| Remise (%) | Remise appliquée en pourcentage. | Non |
| TVA | Code depuis l'onglet TVA. | Oui |
| Autre taxe 1 | Code depuis Autres taxes. | Non |
| Valeur autre taxe 1 | Taux ou valeur associée. | Oui si Autre taxe 1 est renseignée |
| Autre taxe 2 | Code depuis Autres taxes. | Non |
| Valeur autre taxe 2 | Taux ou valeur associée. | Oui si Autre taxe 2 est renseignée |
| Autre taxe 3 | Code depuis Autres taxes. | Non |
| Valeur autre taxe 3 | Taux ou valeur associée. | Oui si Autre taxe 3 est renseignée |
| Object ou description | Description globale de la facture. | Non |
| Conditions de paiement | Termes de paiement. | Non |
| Est attachée à une RNE ? | 1 (VRAI) ou 0 (FAUX) depuis Booléen. |
Oui |
| Référence RNE | Référence RNE liée, si applicable. | Non |
| Groupe/Catégorie | Regroupement interne. | Non |
| N° Bon de commande | Référence du bon de commande. | Non |
Listes de référence (onglets codes)¶
Les champs à liste de valeurs s'appuient sur les onglets de référence du fichier. Utilisez uniquement les codes ci-dessous.
TVA¶
| Code | Libellé |
|---|---|
| TVA | TVA normale de 18% |
| TVAB | TVA réduite de 9% |
| TVAC | TVA exonérée conventielle de 0% |
| TVAD | TVA exonérée légale de 0% pour TEE et RME |
Autres taxes¶
Vous pouvez ajouter vos propres taxes et valeurs dans cet onglet.
| Code | Libellé | Valeur en % |
|---|---|---|
| AIRSI | AIRSI | 5 |
| AIRSI | AIRSI | 25 |
| TDT | Taxe pour le Développement Touristique | 1.5 |
Modes de paiement¶
| Code | Libellé |
|---|---|
| cash | Espèce |
| card | Carte bancaire |
| check | Chèque |
| mobile-money | Mobile money |
| transfer | Virement bancaire |
| deferred | À terme |
Type de facture¶
| Code | Libellé |
|---|---|
| sale | Facture de vente |
| purchase | Bordereau d'achat |
Type de facturation¶
| Code | Libellé |
|---|---|
| B2B | Le client est l’entreprise ou professionnel possédant un NCC |
| B2F | Le client est à l’international |
| B2G | Le client est une institution gouvernementale |
| B2C | Le client est un particulier |
Devises¶
| Code | Libellé |
|---|---|
| XOF | Franc CFA |
| USD | Dollar américain |
| EUR | Euro |
| JPY | Yen japonais |
| CAD | Dollar canadien |
| GBP | Livre sterling britannique |
| AUD | Dollar australien |
| CNH | Yuan chinois |
| CHF | Franc suisse |
| HKD | Dollar Hong Kong |
| NZD | Dollar néo-zélandais |
Booléen¶
| Valeur | Signification |
|---|---|
| 1 | VRAI |
| 0 | FAUX |
Remplir l'onglet Avoirs¶
Utilisez cet onglet pour annuler une ligne de facture existante :
La table ci-dessous précise, pour chaque colonne, son usage et si elle est obligatoire.
| Colonne | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Référence Avoir | Identifiant unique de l'avoir. | Non (générée si pas renseignée) |
| Référence Facture initiale | Référence de la facture d'origine. | Oui |
| N° ligne initiale | Numéro de ligne de la facture à annuler. | Oui |
| Référence du Produit | Code produit de la ligne d'origine. | Oui |
| Libellé du Produit | Libellé de la ligne d'origine. | Oui |
| Quantité à annuler | Quantité à remettre en crédit. | Oui |
Bonnes pratiques¶
- Ne modifiez pas les noms d'onglets ni l'ordre des colonnes.
- Utilisez exclusivement les codes des onglets de référence.
- Saisissez les dates comme des dates Excel (pas en texte libre).
- Vérifiez l'unicité des références de facture et d'avoir.
Changelog
- 2 septembre 2025 : création de la documentation du modèle Classic.
- 14 janvier 2026 : ajout de la liste des champs obligatoires.